- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Langerringen >
- Chart of year
Chart of year Langerringen / Singold
Waterlevel from 01.01.2014 to 31.12.2014
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2014 | 64 | 65 | 64 |
30.12.2014 | 64 | 65 | 64 |
29.12.2014 | 64 | 64 | 63 |
28.12.2014 | 65 | 66 | 64 |
27.12.2014 | 65 | 66 | 65 |
26.12.2014 | 65 | 66 | 65 |
25.12.2014 | 65 | 66 | 65 |
more data |