- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Mühlstetten >
- Chart of year
Chart of year Mühlstetten / Schwäbische Rezat
Waterlevel from 23.11.2019 to 22.11.2020
- Meldestufe 1 280 cm
- Meldestufe 2 300 cm
- Meldestufe 3 310 cm
- Meldestufe 4 330 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 310 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 350 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
22.11.2020 | 170 | 172 | 169 |
21.11.2020 | 170 | 171 | 169 |
20.11.2020 | 171 | 173 | 170 |
19.11.2020 | 170 | 173 | 169 |
18.11.2020 | 171 | 172 | 170 |
17.11.2020 | 172 | 173 | 171 |
16.11.2020 | 173 | 185 | 170 |
more data |