- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Rasch >
- Chart of year
Chart of year Rasch / Schwarzach
Waterlevel from 23.11.2015 to 22.11.2016
- Meldestufe 1 250 cm
- Meldestufe 2 280 cm
- Meldestufe 3 330 cm
- Meldestufe 4 400 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 380 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 430 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
22.11.2016 | 189 | 191 | 187 |
21.11.2016 | 194 | 197 | 190 |
20.11.2016 | 204 | 216 | 197 |
19.11.2016 | 212 | 229 | 199 |
18.11.2016 | 197 | 214 | 192 |
17.11.2016 | 204 | 211 | 196 |
16.11.2016 | 202 | 215 | 183 |
more data |