- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Tiefenbach >
- Chart of year
Chart of year Tiefenbach / Tiefenbach
Waterlevel from 09.12.2020 to 08.12.2021
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 160 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 90 cm
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
08.12.2021 | 8 | 8 | 7 |
07.12.2021 | 8 | 9 | 8 |
06.12.2021 | 9 | 10 | 8 |
05.12.2021 | 13 | 17 | 10 |
04.12.2021 | 11 | 19 | 7 |
03.12.2021 | 7 | 8 | 7 |
02.12.2021 | 9 | 12 | 8 |
more data |