- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Wernfels Kläranlage >
- Chart of year
Chart of year Wernfels Kläranlage / Fränkische Rezat
Waterlevel from 01.01.2016 to 31.12.2016
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
31.12.2016 | 125 | 127 | 121 |
30.12.2016 | 126 | 129 | 124 |
29.12.2016 | 126 | 127 | 125 |
28.12.2016 | 126 | 128 | 125 |
27.12.2016 | 126 | 128 | 125 |
26.12.2016 | 127 | 128 | 126 |
25.12.2016 | 127 | 128 | 126 |
more data |