- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Obere Donau >
- Winkl >
- Chart of year
Chart of year Winkl / Verlorener Bach
Waterlevel from 09.08.2024 to 08.08.2025
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 41 | 41 | 40 |
18.11.2024 | 41 | 41 | 40 |
17.11.2024 | 40 | 41 | 39 |
16.11.2024 | 40 | 40 | 40 |
15.11.2024 | 40 | 41 | 40 |
14.11.2024 | 40 | 40 | 40 |
13.11.2024 | 41 | 43 | 38 |
more data |