- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Naab - Regen >
- Ösbühl >
- Chart of year
Chart of year Ösbühl / Danglesbach
Waterlevel from 19.04.2017 to 18.04.2018
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
18.04.2018 | 31 | 32 | 31 |
17.04.2018 | 34 | 35 | 32 |
16.04.2018 | 34 | 38 | 31 |
15.04.2018 | 32 | 32 | 32 |
14.04.2018 | 33 | 35 | 31 |
13.04.2018 | 33 | 38 | 32 |
12.04.2018 | 34 | 39 | 32 |
more data |