- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Untere Donau >
- Postmünster >
- Chart of year
Chart of year Postmünster / Rott
Waterlevel from 01.01.2025 to 09.03.2025

Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
09.03.2025 | 64 | 64 | 64 |
08.03.2025 | 64 | 64 | 63 |
07.03.2025 | 64 | 64 | 63 |
06.03.2025 | 64 | 67 | 63 |
05.03.2025 | 63 | 64 | 63 |
04.03.2025 | 64 | 64 | 63 |
03.03.2025 | 64 | 64 | 64 |
![]() |